| Startseite » Themen & Texte » Physikalische Chemie » Variablenbezeichnungen | Zurück zur vorherigen Seite | Sitemap Impressum/Datenschutzerklärung |
| h | Enthalpie | H | molare Enthalpie |
|---|---|---|---|
| u | innere Energie | U | molare innere Energie |
| q | einem System zugeführte Wärmemenge | Q | einem System zugeführte molare Wärmemenge |
| s | Entropie | S | molare Entropie |
| c | Wärmekapazität (konstante Größe als Index) | C | molare Wärmekapazität (konstante Größe als Index) |
| V | Volumen | VM | molares Volumen |
| n | Stoffmenge | p | Druck |
| R | Gaskonstante (R = 8.31451 JK-1mol-1) | T | absolute Temperatur |
| w | an einem System verrichtete Arbeit |
© Alexander Laatsch, letzte Aktualisierung am 28.11.06